ทุนวิจัยภายในคณะ
ปีงบประมาณ 2569
| ลำดับที่ | ชื่อทุน | จำนวนทุน | ประกาศ | ใบสมัครขอรับทุน |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ ที่ 0080/2568 เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ | Download | File.docx |
|
| 2. | ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ ที่ 0081/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการเดินทางไปประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานสำหรับบุคลากร | Download | File.docx |
|
| 3. | ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0727/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม | Download | ||
| 4. | ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0653/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา | Download |
ทุนวิจัยภายในคณะ ปีงบประมาณ 68
ปีงบประมาณ 2568
| ลำดับที่ | ชื่อทุน | จำนวนทุน | ประกาศ | ใบสมัครขอรับทุน |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ - หมวดที่ 1 ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท - หมวดที่ 2 ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่องานวิจัยตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ ทุนละไม่เกิน 200,000 บาท โดยมีหัวข้อการวิจัยดังนี้ - ด้านดิจิทัลเพื่อการแพทย์และสุขภาพ - ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ( IoT, Robot, AR, VR) - ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และความยั่งยืน - ด้านความปลอดภัยในไซเบอร์ | 3 5 | Download Download | File.docx File.pdf |
| 2. | หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการเดินทางไปประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานสำหรับบุคลากร (หมวด 1) ผลงานละไม่เกิน 30,000 บาท | Download | File.docx File.pdf |
|
| 3. | หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการเดินทางไปประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานสำหรับบุคลากร (หมวด 2) | 5 | Download | File.docx File.pdf |
ทุนวิจัยภายในคณะ ปีงบประมาณ 67
ปีงบประมาณ 2567
| ลำดับที่ | ชื่อทุน | จำนวนทุน | ประกาศ | ใบสมัครขอรับทุน |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ หมวดที่ 1 ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ทุนละไม่เกิน 60,000 บาท หมวดที่ 2 ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ทุนละไม่เกิน 150,000 บาท | 3 2 | Download | Download |
| 2. | ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย หมวดที่ 1 ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย (ผู้ช่วยวิจัยเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี) ทุนละ 100,000 บาท หมวดที่ 2 ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย (ผู้ช่วยวิจัยเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) ทุนละ 150,000 บาท หมวดที่ 3 ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย (ผู้ช่วยวิจัยเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) ทุนละ 220,000 บาท หมวดที่ 4 ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย (ผู้ช่วยวิจัยเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) ทุนละ 280,000 บาท | 4 2 2 2 | Download | Download |
| 3. | ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ หมวดที่ 1 ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ สำหรับผลิตเอกสารประกอบการสอน ทุนละไม่เกิน 10,000 บาท หมวดที่ 2 ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ สำหรับผลิตเอกสารคำสอน / E-earning ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท หมวดที่ 3 ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ สำหรับผลิตตำรา / หนังสือ / MOOC ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท | 1 1 1 | Download | Download |
| 4. | ทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานสำหรับบุคลากร นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา | Download | Download | |
| 5. | ทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ | Download | Download | |
| 6. | ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัย ประเภทเงินรายได้ | Download | ||
| 7. | ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0727/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม | Download | ||
| 8. | ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0653/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา | Download | ||
| 9. | ตัวอย่างการคำนวณงบประมาณรายจ่าย Download |
ทุนสนับสนุนเงินรางวัลบทความวิจัย/วิชาการ และการเดินทางไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ทุนสนับสนุนเงินรางวัลการทำวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
| ลำดับที่ | ชื่อทุน | ประกาศ |
|---|---|---|
| 1. | ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0684/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย | Download |
แบบฟอร์มสำหรับงานวิจัย
| ชื่อแบบฟอร์ม | ขั้นตอน | แบบฟอร์ม |
|---|---|---|
| หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย | Download | |
| บันทึกข้อความขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย | บันทึกข้อความ | |
| แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย | แบบรายงาน | |
| ขออนุมัติรายงานฉบับสมบูรณ์ | บันทึกข้อความ | |
| บันทึกข้อความขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ | บันทึกข้อความ | |
| บันทึกข้อความขอส่งผลงานตีพิมพ์ | บันทึกข้อความ | |
| บันทึกข้อความขออนุมัติขยายเวลา | บันทึกข้อความ | |
| แบบฟอร์มขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย | แบบฟอร์ม | |
| บันทึกข้อความขอส่งรายงานการรับจ่ายเงิน | บันทึกข้อความ | |
| แบบรายงานทางการเงิน | แบบฟอร์ม | |
| บันทึกข้อความขอส่งคืนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | บันทึกข้อความ | |
| หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย | Download |


