ภาพรวมข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์
พ.ศ. | National | International | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Proceeding | Journal | Proceeding | Journal | ||
2564 | |||||
2563 | |||||
2562 | |||||
2561 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 |
2560 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2559 |
ข้อมูลเพิ่มเติมจากระบบฐานข้อมูล Scopus และ ISI
พ.ศ. | National | International | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Proceeding | Journal | Proceeding | Journal | ||
2564 | |||||
2563 | |||||
2562 | |||||
2561 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 |
2560 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2559 |
Copyright © 2018-2020 Faculty of Informatics, Burapha University. All rights reserved.